
Porcentaje de población viviendo en áreas metropolitana de Santiago, según rango.
Cuando se alcanza un índice bajo el promedio nacional menos media desviación estándar.
Cuando se alcanza un índice bajo el promedio nacional menos media desviación estándar.
Cuando se alcanza un índice bajo el promedio nacional menos media desviación estándar.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
1 | Providencia | 71,4 | SUPERIOR |
2 | Las Condes | 70,9 | SUPERIOR |
3 | Vitacura | 65,4 | SUPERIOR |
4 | Lo Barnechea | 63,4 | SUPERIOR |
5 | San Miguel | 60,8 | SUPERIOR |
6 | La Reina | 60,2 | SUPERIOR |
7 | Ñuñoa | 59,9 | SUPERIOR |
8 | Santiago | 58,5 | SUPERIOR |
18 | Macul | 50,2 | PROMEDIO |
25 | Maipú | 48,4 | PROMEDIO |
26 | La Florida | 48,3 | PROMEDIO |
28 | Estación Central | 48,2 | PROMEDIO |
37 | San Joaquín | 46,6 | PROMEDIO |
39 | Quilicura | 46,2 | PROMEDIO |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
40 | Peñalolén | 46,2 | PROMEDIO |
43 | Cerrillos | 45,3 | PROMEDIO |
45 | La Granja | 45,1 | PROMEDIO |
47 | Quinta Normal | 44,8 | PROMEDIO |
48 | Lampa | 44,7 | PROMEDIO |
58 | Huechuraba | 42,7 | INFERIOR |
59 | Independencia | 42,7 | INFERIOR |
62 | La Cisterna | 42,1 | INFERIOR |
63 | Lo Prado | 42,0 | INFERIOR |
65 | Pudahuel | 41,8 | INFERIOR |
68 | Padre Hurtado | 41,0 | INFERIOR |
73 | Puente Alto | 40,6 | INFERIOR |
74 | Conchalí | 40,5 | INFERIOR |
77 | Renca | 39,6 | INFERIOR |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
78 | San Bernardo | 39,3 | INFERIOR |
79 | Recoleta | 39,3 | INFERIOR |
80 | Colina | 39,2 | INFERIOR |
81 | Lo Espejo | 39,1 | INFERIOR |
83 | El Bosque | 38,4 | INFERIOR |
84 | San Ramón | 36,8 | INFERIOR |
86 | Cerro Navia | 36,3 | INFERIOR |
87 | Buin | 35,8 | INFERIOR |
89 | Pedro Aguirre Cerda | 34,2 | INFERIOR |
90 | Paine | 33,6 | INFERIOR |
91 | Peñaflor | 32,6 | INFERIOR |
92 | Talagante | 31,7 | INFERIOR |
93 | La Pintana | 31,1 | INFERIOR |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
1 | Providencia | 99,4 | SUPERIOR |
2 | Las Condes | 96,7 | SUPERIOR |
3 | Vitacura | 92,4 | SUPERIOR |
4 | Lo Barnechea | 92,4 | SUPERIOR |
5 | San Miguel | 90,5 | SUPERIOR |
6 | La Reina | 87,8 | SUPERIOR |
7 | Ñuñoa | 85,7 | SUPERIOR |
39 | Quilicura | 82,2 | SUPERIOR |
18 | Macul | 79,8 | SUPERIOR |
47 | Quinta Normal | 78,4 | SUPERIOR |
45 | La Granja | 75,4 | SUPERIOR |
37 | San Joaquín | 74,2 | PROMEDIO |
26 | La Florida | 71,4 | PROMEDIO |
43 | Cerrillos | 68,3 | PROMEDIO |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
81 | Lo Espejo | 68,3 | PROMEDIO |
63 | Lo Prado | 68,3 | PROMEDIO |
25 | Maipú | 68,1 | PROMEDIO |
77 | Renca | 67,8 | PROMEDIO |
40 | Peñalolen | 67,5 | PROMEDIO |
65 | Pudahuel | 67,2 | PROMEDIO |
93 | La Pintana | 66,3 | PROMEDIO |
74 | Conchali | 66,2 | PROMEDIO |
78 | San Bernardo | 64,9 | PROMEDIO |
58 | Huechuraba | 64,5 | PROMEDIO |
59 | Independencia | 64,5 | PROMEDIO |
48 | Lampa | 64,5 | PROMEDIO |
62 | La Cisterna | 64,4 | PROMEDIO |
68 | Padre Hurtado | 64,4 | PROMEDIO |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
84 | San Ramón | 64,4 | PROMEDIO |
28 | Estación Central | 64,0 | PROMEDIO |
83 | El Bosque | 63,9 | PROMEDIO |
86 | Cerro Navia | 63,7 | PROMEDIO |
79 | Recoleta | 62,5 | PROMEDIO |
89 | Pedro Aguirre Cerda | 60,3 | PROMEDIO |
73 | Punte Alto | 56,8 | INFERIOR |
80 | Colina | 43,6 | INFERIOR |
87 | Buin | 18,4 | INFERIOR |
90 | Paine | 18,4 | INFERIOR |
91 | Peñaflor | 18,4 | INFERIOR |
92 | Talagante | 6,4 | INFERIOR |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
4 | Lo Barnechea | 89,4 | SUPERIOR |
3 | Vitacura | 85,1 | SUPERIOR |
2 | Las Condes | 82,1 | SUPERIOR |
1 | Providencia | 77,0 | SUPERIOR |
7 | Ñuñoa | 67,7 | SUPERIOR |
6 | La Reina | 66,5 | SUPERIOR |
5 | San Miguel | 54,3 | SUPERIOR |
8 | Santiago | 51,6 | SUPERIOR |
80 | Colina | 47,2 | PROMEDIO |
40 | Peñalolen | 46,8 | PROMEDIO |
18 | Macul | 44,7 | PROMEDIO |
43 | Cerrillos | 43,9 | PROMEDIO |
25 | Maipú | 43,8 | PROMEDIO |
26 | La Florida | 43,2 | PROMEDIO |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
58 | Huechuraba | 42,3 | PROMEDIO |
48 | Lampa | 40,2 | PROMEDIO |
28 | Estación Central | 39,6 | PROMEDIO |
87 | Buin | 38,6 | PROMEDIO |
92 | Talagante | 36,9 | PROMEDIO |
73 | Puente Alto | 35,6 | PROMEDIO |
78 | San Bernardo | 33,5 | INFERIOR |
37 | San Joaquín | 32,0 | INFERIOR |
90 | Paine | 31,3 | INFERIOR |
65 | Pudahuel | 30,1 | INFERIOR |
77 | Renca | 29,8 | INFERIOR |
74 | Conchalí | 29,2 | INFERIOR |
68 | Padre Hurtado | 28,9 | INFERIOR |
47 | Quinta Normal | 28,5 | INFERIOR |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
63 | Lo Prado | 28,0 | INFERIOR |
91 | Peñaflor | 27,5 | INFERIOR |
45 | La granja | 26,6 | INFERIOR |
62 | La Cisterna | 26,5 | INFERIOR |
39 | Quilicura | 25,2 | INFERIOR |
81 | Lo Espejo | 24,8 | INFERIOR |
59 | Independencia | 24,7 | INFERIOR |
86 | Cerro Navia | 23,0 | INFERIOR |
84 | San Ramón | 22,4 | INFERIOR |
79 | Recoleta | 20,1 | INFERIOR |
83 | El Bosque | 15,6 | INFERIOR |
89 | Pedro Aguirre Cerda | 14,6 | INFERIOR |
93 | La Pintana | 8,5 | INFERIOR |
Porcentaje de población viviendo en áreas metropolitana de Concepción, según rango.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
13 | Concepción | 51,9 | SUPERIOR |
22 | Talcahuano | 48,5 | PROMEDIO |
32 | San Pedro de la Paz | 47,9 | PROMEDIO |
38 | Chiguayante | 46,6 | PROMEDIO |
44 | Hualpén | 45,3 | PROMEDIO |
52 | Penco | 44,3 | PROMEDIO |
64 | Lota | 41,9 | INFERIOR |
69 | Coronel | 41,0 | INFERIOR |
75 | Tomé | 40,2 | INFERIOR |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
13 | Concepción | 52,3 | SUPERIOR |
32 | San Pedro de la Paz | 44,2 | PROMEDIO |
38 | Chiguayante | 41,9 | PROMEDIO |
22 | Talcahuano | 41,7 | PROMEDIO |
44 | Hualpén | 37,4 | PROMEDIO |
69 | Coronel | 36,9 | PROMEDIO |
75 | Tomé | 34,1 | PROMEDIO |
64 | Lota | 31,0 | INFERIOR |
52 | Penco | 27,3 | INFERIOR |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
13 | Concepción | 70,4 | PROMEDIO |
32 | San Pedro de la Paz | 69,0 | PROMEDIO |
38 | Chiguayante | 68,0 | PROMEDIO |
44 | Hualpén | 66,1 | PROMEDIO |
22 | Talcahuano | 65,3 | PROMEDIO |
64 | Lota | 59,8 | PROMEDIO |
52 | Penco | 57,2 | INFERIOR |
69 | Coronel | 47,7 | INFERIOR |
75 | Tomé | 34,0 | INFERIOR |
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
12 | Viña del Mar | 52,3 | SUPERIOR |
20 | Villa Alemana | 48,7 | PROMEDIO |
24 | Concón | 48,4 | PROMEDIO |
36 | Quilpué | 46,8 | PROMEDIO |
72 | Valparaíso | 40,9 | INFERIOR |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
24 | Concón | 60,7 | SUPERIOR |
12 | Viña del Mar | 54,2 | SUPERIOR |
36 | Quilpué | 43,2 | PROMEDIO |
20 | Villa Alemana | 37,2 | PROMEDIO |
72 | Valparaíso | 34,6 | PROMEDIO |
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que superan el valor máximo del rango promedio, es decir, presentan una mayor cantidad de atributos o menores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o en el ICVU.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que se encuentran entre el valor mínimo y máximo calculado en torno a la media aritmética, es decir, combinan tanto atributos como falencias en una dimensión o ICVU en su desarrollo urbano similar al promedio que alcanza el país.
Clasifica a aquellas comunas o ciudades que no superan el valor mínimo del rango promedio, es decir, presentan una menor cantidad de atributos o mayores falencias en su desarrollo urbano en una dimensión o ICVU.
RANKING | COMUNA | ICVU | RANGO |
---|---|---|---|
24 | Concón | 77,1 | SUPERIOR |
20 | Villa Alemana | 75,1 | SUPERIOR |
12 | Viña del Mar | 67,8 | PROMEDIO |
36 | Quilpué | 67,3 | PROMEDIO |
72 | Valparaíso | 64,4 | PROMEDIO |