
Definición:
Condiciones laborales de la población residente en términos de ingreso, condiciones contractuales, costo de vida y nivel de endeudamiento.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Ingreso promedio de los hogares | 2015 | CASEN |
Porcentaje de Ocupados Asalariados con contrato de trabajo firmado | 2015 | CASEN |
Porcentaje de ocupados con jornadas inferiores a 30 horas y que estarían dispuestos a trabajar más | 2015 | CASEN |
Índice de mora consumo 90 días o más (agosto 2016) | 2017 | SBIF |
Costo de Vida ($) Precio canasta 130 productos 2015 (*) | 2015 | INE |
Porcentaje de población con carencia en la dimensión Trabajo y Seguridad de la Pobreza Multidimensional | 2015 | CASEN |
Definición:
Capacidad de atraer actividad económica y nuevos emprendimientos, desarrollos inmobiliarios y nuevos servicios públicos y privados.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Número de cajeros automáticos por cada 10 mil habitantes, enero 2018 SBIF | 2018 | SBIF |
Metros cuadrados obra aprobada Servicios (promedio 2014-2016) por cada 10.000 habitantes | 2017 | INE |
Unidades nuevas por cada 1.000 habitantes (promedio 2014-2016) | 2017 | INE |
Empresas nuevas por cada 10.000 habitantes | 2017 | SII |
Superficie promedio de vivienda | 2017 | INE |
Porcentaje de población que ha recibido capacitación laboral en el último año | 2015 | CASEN |
Definición:
Aspectos relativos al desarrollo de capital social, conforme la oferta y resultados en educación, participación ciudadana y convivencia social.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Porcentaje de participación en organizaciones sociales | 2015 | CASEN |
Tasa de denuncias por delitos de violencia Intrafamiliar 2016 | 2016 | SPD Ministerio del Interior |
Promedio SIMCE 4° Básico 2016 MATEMÁTICAS | 2016 | MINEDUC |
Promedio SIMCE 4° Básico 2016 LENGUAJE | 2016 | MINEDUC |
Tasa de embarazo adolescente 2015 | 2016 | DEIS-MINSAL |
Razón entre disponibilidad efectiva de matrículas y demanda potencial por educación básica | 2016 | OCUC-MINEDUC |
Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 puntos Establecimientos Municipales (2017) | 2016 | SINIM-DEMRE |
Porcentaje de población con carencia en la dimensión Educación de la Pobreza Multidimensional | 2015 | CASEN |
Porcentaje de población con carencia en la dimensión Redes y Cohesión Social de la Pobreza Multidimensional | 2015 | CASEN |
Definición:
Acceso y proximidad a los servicios asociados al transporte público, nivel exposición a accidentes de tránsito y conexión a internet.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Porcentaje de hogares que tienen conexión a Internet | 2015 | CASEN |
N° de víctimas mortales en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes | 2016 | INE |
N° de lesionados en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes | 2016 | INE |
Carencia por accesibilidad - accesibilidad a transporte y cercanía a servicios | 2015 | CASEN |
Definición:
Acceso y proximidad a la red de salud, carencias en materia de salud y nivel de exposición ambiental en su entorno.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Tasa años de vida potencialmente perdidos por cada 1.000 habitantes ambos sexos 2014 | 2017 | DEIS-MINSAL |
Total Número de Camas Hospitales y Clínicas por cada 1.000 habitantes 2015 (*) | 2015 | DEIS-MINSAL |
Distancia Promedio a Centro de Salud Primaria Públicos | 2017 | OCUC |
Tasa de Mortalidad Infantil 2017 | 2017 | SINIM |
Porcentaje de población con carencia en la dimensión Salud de la Pobreza Multidimensional | 2015 | CASEN |
Carencia por medioambiente: Esta variable considera los problemas de sanidad en el entorno | 2015 | CASEN |
Definición:
Nivel de precariedad de la vivienda, así como condición del espacio público en términos de su mantenimiento y nivel de inseguridad en los barrios.
VARIABLE | AÑO | FUENTE |
---|---|---|
Metros Cuadrados (m²) de Áreas Verdes con Mantenimiento por Habitante (m²) 2017 | 2017 | SINIM |
Gasto total municipal por cada habitante de la comuna M$ / Habitante (promedio 2014-2016) | 2017 | SINIM |
Carencia indicador hacinamiento | 2015 | CASEN |
Porcentaje de predios exentos de pago de contribuciones 2015 | 2017 | SII |
Tasa de Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social 2016 | 2016 | Carabineros de Chile |