
Cuando se alcanza un índice por sobre el promedio nacional más media desviación estándar.
Cuando se alcanza un índice que está entre el promedio nacional menos media desviación estándar y el promedio nacional más media desviación estándar.
Cuando se alcanza un índice bajo el promedio nacional menos media desviación estándar.
RK | Comuna | Pob 2017 | Región | Condiciones Laborales |
Ambiente de Negocios |
Condiciones Socioculturales |
Conectividad y Movilidad |
Salud y Medio Ambiente |
Vivienda y Entorno |
ICVU 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Providencia | 142.079 | RM | 46,59 | 48,16 | 60,90 | 99,41 | 81,47 | 77,00 | 71,40 |
2 | Las Condes | 294.838 | RM | 53,98 | 59,28 | 42,25 | 96,70 | 76,79 | 82,13 | 70,86 |
3 | Vitacura | 85.384 | RM | 40,11 | 53,63 | 43,58 | 92,40 | 63,45 | 85,05 | 65,43 |
4 | Lo Barnechea | 105.833 | RM | 40,12 | 43,96 | 34,75 | 92,40 | 60,87 | 89,43 | 63,44 |
5 | San Miguel | 107.954 | RM | 45,32 | 43,35 | 46,37 | 90,60 | 73,15 | 54,29 | 60,81 |
6 | La Reina | 92.787 | RM | 40,12 | 30,57 | 38,73 | 92,40 | 73,67 | 66,47 | 60,23 |
7 | Ñuñoa | 208.237 | RM | 30,37 | 36,85 | 45,76 | 85,67 | 77,01 | 67,70 | 59,89 |
8 | Santiago | 404.495 | RM | 29,55 | 54,31 | 53,76 | 87,84 | 68,18 | 51,64 | 58,55 |
9 | Punta Arenas | 131.592 | Magallanes | 55,06 | 17,18 | 41,50 | 81,47 | 67,07 | 59,32 | 56,86 |
10 | Coyhaique | 57.818 | Aisén | 64,55 | 16,84 | 54,89 | 71,19 | 72,23 | 45,40 | 56,52 |
11 | Valdivia | 166.080 | De los Ríos | 41,72 | 20,96 | 53,08 | 68,82 | 74,26 | 61,04 | 55,94 |
12 | Viña del Mar | 334.248 | Valparaíso | 40,52 | 24,96 | 56,12 | 67,81 | 58,56 | 54,24 | 52,25 |
13 | Concepción | 223.574 | Bíobío | 37,02 | 23,03 | 48,91 | 70,39 | 66,09 | 52,33 | 51,89 |
14 | Machalí | 52.505 | O'Higgins | 75,13 | 17,35 | 41,91 | 53,73 | 50,61 | 57,59 | 51,61 |
15 | Talca | 220.357 | Maule | 47,99 | 17,92 | 53,72 | 69,08 | 57,95 | 48,72 | 51,38 |
16 | Los Andes | 66.708 | Valparaíso | 46,20 | 21,04 | 53,26 | 63,26 | 62,50 | 46,32 | 50,60 |
17 | Iquique | 191.468 | Tarapacá | 64,09 | 28,29 | 36,15 | 83,44 | 44,28 | 36,53 | 50,59 |
Promedios | 34,97 | 19,26 | 45,76 | 66,41 | 60,44 | 40,99 | 46,61 |
RK | Comuna | Pob 2017 | Región | Condiciones Laborales |
Ambiente de Negocios |
Condiciones Socioculturales |
Conectividad y Movilidad |
Salud y Medio Ambiente |
Vivienda y Entorno |
ICVU 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Macul | 116.534 | RM | 24,47 | 17,67 | 43,42 | 79,83 | 74,46 | 44,67 | 50,19 |
19 | Castro | 43.807 | De los Lagos | 51,78 | 17,17 | 65,44 | 60,34 | 53,89 | 36,25 | 48,72 |
20 | Villa Alemana | 126.548 | Valparaíso | 36,51 | 13,46 | 54,80 | 75,05 | 61,98 | 37,22 | 48,70 |
21 | Copiapó | 153.937 | Atacama | 50,70 | 14,69 | 56,73 | 78,34 | 45,46 | 34,34 | 48,56 |
22 | Talcahuano | 151.749 | Bíobío | 40,92 | 13,32 | 49,85 | 65,32 | 66,46 | 41,74 | 48,53 |
23 | Curicó | 149.136 | Maule | 59,58 | 16,03 | 52,38 | 58,32 | 52,03 | 42,11 | 48,44 |
24 | Concón | 42.152 | Valparaíso | 18,45 | 42,38 | 33,11 | 77,08 | 48,21 | 60,68 | 48,43 |
25 | Maipú | 521.627 | RM | 28,87 | 12,53 | 46,13 | 68,10 | 74,86 | 43,80 | 48,36 |
26 | La Florida | 366.916 | RM | 31,86 | 18,06 | 38,96 | 71,36 | 71,45 | 43,15 | 48,34 |
27 | Puerto Varas | 44.578 | De los Lagos | 44,12 | 34,63 | 48,09 | 60,37 | 53,44 | 42,88 | 48,18 |
28 | Estación Central | 147.041 | RM | 27,59 | 47,14 | 40,58 | 63,97 | 66,41 | 39,63 | 48,17 |
29 | Calama | 165.731 | Antofagasta | 44,52 | 19,34 | 45,91 | 85,44 | 49,45 | 32,20 | 48,16 |
30 | Puerto Montt | 245.902 | De los Lagos | 51,09 | 17,81 | 43,33 | 61,06 | 54,61 | 48,01 | 48,09 |
31 | Rancagua | 241.774 | O'Higgins | 60,29 | 16,97 | 47,77 | 68,57 | 41,75 | 41,04 | 47,91 |
32 | San Pedro de la Paz | 131.808 | Bíobío | 33,22 | 22,62 | 46,43 | 68,99 | 60,11 | 44,22 | 47,88 |
33 | Temuco | 282.415 | Araucanía | 30,06 | 16,46 | 56,52 | 61,91 | 61,17 | 46,89 | 47,46 |
34 | La Serena | 221.054 | Coquimbo | 38,68 | 25,02 | 44,09 | 63,18 | 47,77 | 53,09 | 47,13 |
35 | Chillán Viejo | 30.907 | Ñuble | 46,90 | 5,72 | 44,72 | 57,01 | 74,82 | 38,14 | 47,11 |
36 | Quilpué | 151.708 | Valparaíso | 28,66 | 13,86 | 46,58 | 67,28 | 66,92 | 43,19 | 46,83 |
37 | San Joaquín | 94.492 | RM | 29,23 | 18,00 | 39,56 | 74,17 | 73,00 | 31,99 | 46,58 |
38 | Chiguayante | 85.938 | Bíobío | 33,84 | 9,61 | 49,54 | 67,97 | 61,67 | 41,90 | 46,56 |
39 | Quilicura | 210.410 | RM | 37,83 | 5,74 | 34,38 | 82,16 | 73,74 | 25,18 | 46,18 |
40 | Peñalolén | 241.599 | RM | 26,80 | 9,41 | 38,20 | 67,51 | 70,31 | 46,77 | 46,16 |
41 | Antofagasta | 361.873 | Antofagasta | 38,75 | 21,26 | 35,00 | 80,27 | 47,52 | 39,56 | 45,96 |
42 | Arica | 221.364 | Arica y P | 38,81 | 19,30 | 42,65 | 74,05 | 56,77 | 29,56 | 45,33 |
43 | Cerrillos | 80.832 | RM | 24,44 | 22,58 | 39,67 | 68,28 | 60,64 | 43,92 | 45,32 |
44 | Hualpén | 91.773 | Bíobío | 32,99 | 2,22 | 51,85 | 66,12 | 65,32 | 37,38 | 45,31 |
45 | La Granja | 116.571 | RM | 33,54 | 3,75 | 41,76 | 75,42 | 72,72 | 26,61 | 45,10 |
46 | San Felipe | 76.844 | Valparaíso | 43,60 | 14,66 | 50,79 | 68,93 | 44,36 | 36,45 | 44,92 |
47 | Quinta Normal | 110.026 | RM | 19,30 | 26,40 | 40,17 | 78,42 | 65,58 | 28,48 | 44,76 |
48 | Lampa | 102.034 | RM | 27,16 | 38,32 | 36,02 | 64,46 | 55,76 | 40,21 | 44,70 |
49 | Coquimbo | 227.730 | Coquimbo | 36,07 | 18,06 | 48,33 | 68,52 | 45,69 | 40,67 | 44,70 |
50 | Los Ángeles | 202.331 | Bíobío | 39,87 | 13,44 | 54,22 | 45,38 | 67,06 | 38,53 | 44,63 |
51 | Osorno | 161.460 | De los Lagos | 29,51 | 13,86 | 54,16 | 59,71 | 48,51 | 48,32 | 44,29 |
52 | Penco | 47.367 | Bíobío | 35,28 | 11,71 | 59,04 | 57,20 | 66,14 | 27,34 | 44,25 |
53 | San Fernando | 73.973 | O'Higgins | 59,49 | 14,66 | 49,56 | 52,97 | 43,81 | 35,94 | 44,11 |
54 | San Carlos | 53.024 | Ñuble | 36,18 | 8,70 | 53,85 | 57,96 | 63,70 | 32,25 | 43,9 |
55 | La Calera | 50.554 | Valparaíso | 19,90 | 17,26 | 48,10 | 61,69 | 53,61 | 47,17 | 43,28 |
56 | Angol | 53.262 | Araucanía | 37,52 | 14,53 | 58,90 | 46,25 | 60,89 | 34,12 | 43,22 |
57 | Chillán | 184.739 | Ñuble | 25,18 | 17,53 | 54,15 | 55,65 | 57,88 | 39,20 | 43,09 |
Promedios | 34,97 | 19,26 | 45,76 | 66,41 | 60,44 | 40,99 | 46,61 |
RK | Comuna | Pob 2017 | Región | Condiciones Laborales |
Ambiente de Negocios |
Condiciones Socioculturales |
Conectividad y Movilidad |
Salud y Medio Ambiente |
Vivienda y Entorno |
ICVU 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Huechuraba | 98.671 | RM | 27,17 | 16,45 | 33,00 | 64,46 | 58,90 | 42,32 | 42,74 |
59 | Independencia | 100.281 | RM | 27,17 | 29,39 | 48,04 | 64,46 | 57,52 | 24,74 | 42,66 |
60 | Rengo | 58.825 | O'Higgins | 58,31 | 16,38 | 53,65 | 54,17 | 44,38 | 23,82 | 42,63 |
61 | Linares | 93.602 | Maule | 49,57 | 13,94 | 43,54 | 46,94 | 54,10 | 36,54 | 42,32 |
62 | La Cisterna | 90.119 | RM | 25,28 | 20,93 | 49,11 | 64,38 | 58,83 | 26,46 | 42,09 |
63 | Lo Prado | 96.249 | RM | 24,44 | 7,19 | 39,11 | 68,28 | 70,16 | 28,00 | 42,03 |
64 | Lota | 43.535 | Bíobío | 38,22 | 4,99 | 59,36 | 59,84 | 47,59 | 31,05 | 41,91 |
65 | Pudahuel | 230.293 | RM | 27,83 | 9,16 | 38,71 | 67,21 | 63,55 | 30,05 | 41,77 |
66 | Quillota | 90.517 | Valparaíso | 36,50 | 17,48 | 39,32 | 39,00 | 63,92 | 42,89 | 41,44 |
67 | San Antonio | 91.350 | Valparaíso | 34,21 | 14,66 | 45,62 | 52,65 | 55,25 | 35,91 | 41,32 |
68 | Padre Hurtado | 63.250 | RM | 25,27 | 18,99 | 44,24 | 64,38 | 55,25 | 28,87 | 40,99 |
69 | Coronel | 116.262 | Bíobío | 38,46 | 8,56 | 58,14 | 47,69 | 47,60 | 36,85 | 40,99 |
70 | Villarrica | 55.478 | Araucanía | 33,62 | 25,21 | 62,41 | 26,48 | 69,03 | 29,19 | 40,98 |
71 | Vallenar | 51.917 | Atacama | 32,62 | 16,67 | 45,15 | 51,39 | 63,09 | 28,56 | 40,93 |
72 | Valparaíso | 296.655 | Valparaíso | 13,55 | 15,84 | 50,30 | 64,38 | 56,20 | 34,58 | 40,86 |
73 | Puente Alto | 568.106 | RM | 27,50 | 10,17 | 38,62 | 56,80 | 61,86 | 35,56 | 40,60 |
74 | Conchalí | 126.955 | RM | 25,75 | 5,22 | 44,76 | 66,19 | 58,32 | 29,24 | 40,54 |
75 | Tomé | 54.946 | Bíobío | 32,29 | 10,19 | 60,92 | 34,01 | 63,48 | 34,10 | 40,24 |
76 | Alto Hospicio | 108.375 | Tarapacá | 48,06 | 8,56 | 41,52 | 58,82 | 57,69 | 17,14 | 40,24 |
77 | Renca | 147.151 | RM | 23,76 | 6,01 | 44,32 | 67,82 | 52,27 | 29,83 | 39,57 |
78 | San Bernardo | 301.313 | RM | 27,00 | 7,70 | 44,70 | 64,89 | 45,56 | 33,48 | 39,31 |
79 | Recoleta | 157.851 | RM | 27,51 | 13,06 | 38,55 | 62,51 | 63,63 | 20,10 | 39,27 |
80 | Colina | 146.207 | RM | 20,97 | 30,06 | 40,33 | 43,63 | 47,24 | 47,25 | 39,18 |
81 | Lo Espejo | 98.804 | RM | 24,44 | 1,55 | 41,22 | 68,28 | 59,33 | 24,80 | 39,09 |
82 | Ovalle | 111.272 | Coquimbo | 33,63 | 10,46 | 48,15 | 47,38 | 52,78 | 32,23 | 38,91 |
83 | El Bosque | 162.505 | RM | 23,56 | 4,82 | 46,03 | 63,87 | 65,36 | 15,62 | 38,43 |
84 | San Ramón | 82.900 | RM | 25,27 | 1,38 | 36,07 | 64,38 | 56,99 | 22,36 | 36,80 |
85 | Melipilla | 123.627 | RM | 34,19 | 10,51 | 44,54 | 30,52 | 65,62 | 26,94 | 36,51 |
86 | Cerro Navia | 132.622 | RM | 18,60 | 1,72 | 47,67 | 63,68 | 51,14 | 22,96 | 36,33 |
87 | Buin | 96.614 | RM | 32,00 | 30,90 | 42,83 | 18,45 | 52,32 | 38,57 | 35,81 |
88 | Padre las Casas | 76.126 | Araucanía | 28,24 | 7,15 | 44,92 | 26,79 | 71,20 | 24,90 | 35,06 |
89 | Pedro Aguirre Cerda | 101.174 | RM | 13,43 | 3,83 | 38,23 | 60,28 | 63,37 | 14,60 | 34,24 |
90 | Paine | 72.759 | RM | 32,00 | 12,68 | 40,19 | 18,45 | 61,47 | 31,33 | 33,55 |
91 | Peñaflor | 90.201 | RM | 32,00 | 19,45 | 37,15 | 18,45 | 58,27 | 27,53 | 32,55 |
92 | Talagante | 74.237 | RM | 29,80 | 27,79 | 50,83 | 6,38 | 41,71 | 36,91 | 31,67 |
93 | La Pintana | 177.335 | RM | 14,11 | 2,76 | 41,79 | 66,30 | 43,77 | 8,48 | 31,14 |
Promedios | 34,97 | 19,26 | 45,76 | 66,41 | 60,44 | 40,99 | 46,61 |